j[0]=3D80 3F80 4780 4780 4080 3D80 3D80 3D80 3880 3380 3080 2E80
j[1]=3D80 4080 4B80 4F80 4D80 4780 4580 4880 4A80 4880 4580 3D80
j[2]=3E80 4180 4D80 5080 5380 5180 4C80 4E80 5180 5080 4D80 4380
j[3]=4280 4380 4D80 5280 5880 5580 5080 5180 5480 5380 5080 4680
j[4]=4C80 4D80 4F80 5880 5B80 5980 5980 5D80 6480 6580 6180 5D80
j[5]=5180 5180 5480 5980 5B80 5C80 5D80 6380 6A80 6A80 6880 6380
j[6]=6580 6380 6180 5D80 5E80 6180 6880 7080 7880 7B80 7B80 7680
j[7]=6C80 6A80 6780 6280 6280 6780 6E80 7880 8180 8780 8C80 8D80
j[8]=7080 7080 6D80 6780 6780 6980 7080 7D80 8580 8D80 9280 9680
j[9]=7880 7880 7680 7180 7180 7180 7480 7D80 8580 8D80 9780 9D80
j[A]=7B80 7B80 7980 7880 7680 7680 7880 7D80 8580 8D80 9880 9F80
j[B]=8280 8280 8380 8380 8480 8580 8680 8C80 9080 9480 9C80 A280
l[0]=37 37 2F 2C 2F 34 37 37 37 37 37 37
l[1]=37 37 2F 2C 2C 2F 34 37 37 37 37 37
l[2]=37 37 2F 2C 2C 2C 31 37 37 37 37 37
l[3]=37 37 2F 2C 2C 2C 31 37 37 37 37 37
l[4]=37 37 31 2C 2C 2C 36 3B 3D 3D 3D 3D
l[5]=3B 3B 34 31 2F 31 37 3B 3D 3D 3D 3D
l[6]=3D 3B 37 36 37 37 37 3D 43 43 43 43
l[7]=40 40 3D 3B 3B 3B 3D 40 43 47 47 51
l[8]=4D 4D 48 47 47 47 4D 4F 55 55 58 5C
l[9]=63 63 63 66 6B 63 63 66 66 6D 6D 6D
l[A]=75 75 75 75 75 75 78 7E 7E 87 87 87
l[B]=78 78 78 7E 81 87 87 87 87 8A 8A 8A
n[0]=68 68 64 64 66 68 68 68 68 68 68 68
n[1]=68 68 64 65 69 68 65 65 65 65 65 65
n[2]=67 67 68 6D 77 76 6C 69 68 68 68 68
n[3]=62 6B 70 7C 80 7D 76 6D 69 69 68 68
n[4]=64 73 7B 88 82 72 6C 6C 6C 6C 6C 6C
n[5]=64 74 7B 83 7E 6E 6A 67 67 6A 6B 6C
n[6]=5F 69 71 73 6D 64 62 62 62 62 63 67
n[7]=54 56 59 5E 5C 57 52 52 50 50 52 5B
n[8]=44 45 48 4F 50 53 52 52 4E 4E 51 55
n[9]=2D 33 38 3F 46 4B 4D 4F 4C 49 4C 4D
n[A]=24 28 2F 37 3D 3E 3E 3E 3E 3A 3A 3A
n[B]=20 21 27 30 36 38 35 34 34 36 37 38
k[0]=0F 17 1C 21 28 2B 30 3A 46 5A 6E 82
r[0]=07 0C 10 16 1C 22 29 31 37 3D 43 4A
h[0]=01 02 08 10 04 00 40 80
h[1]=00 51 1B 6C 36 00 00 00
h[2]=60 50 40 30 20 00 00 00
b[0]=3B 3B 37 34 34 31 31 34 37 37 3B 3D

