j[0]=3080 3080 3680 3880 3D80 3E80 3C80 3D80 3D80 3F80 3B80 3880 3480 3180 2F80 2E80
j[1]=3080 3080 3780 3F80 4280 3F80 3F80 3E80 3F80 4680 4680 4780 4580 4480 4180 3B80
j[2]=3380 3480 4080 4680 4780 4380 4580 4880 4780 4C80 4E80 5180 5080 5080 4A80 4280
j[3]=3580 3980 3E80 4980 4980 4980 4780 4880 4A80 4E80 5080 5180 5080 5080 4C80 4480
j[4]=3C80 4080 4580 4D80 4D80 5180 5080 4F80 4B80 5180 5680 5A80 5980 5880 5380 4C80
j[5]=4B80 4C80 4E80 5080 5480 5280 5780 5380 5480 5A80 5F80 6480 6580 6380 6080 5D80
j[6]=5A80 5980 5880 5880 5A80 5980 5A80 5B80 5E80 6180 6980 6E80 6E80 6D80 6B80 6780
j[7]=6480 6380 6380 6080 5D80 5C80 5F80 6180 6680 6B80 7280 7780 7A80 7B80 7980 7480
j[8]=6A80 6880 6880 6480 6080 5E80 6180 6780 6980 7180 7880 7F80 8480 8880 8B80 8A80
j[9]=6E80 6E80 6E80 6980 6580 6180 6580 6680 6C80 7380 7B80 8380 8A80 8E80 9180 9380
j[A]=7480 7480 7480 6E80 6980 6880 6580 6980 6E80 7580 7C80 8280 8B80 9280 9780 9B80
j[B]=7A80 7A80 7880 7180 6E80 6D80 6D80 6D80 7280 7580 7C80 8280 8B80 9280 9B80 9E80
j[C]=7B80 7B80 7A80 7680 7580 7380 7080 7080 7480 7680 7C80 8380 8B80 9280 9C80 9F80
j[D]=7D80 7D80 7D80 7D80 7B80 7980 7880 7880 7A80 7D80 8580 8B80 9380 9680 A080 A280
l[0]=37 37 36 2C 2C 2C 31 34 37 37 37 37 37 37 37 37
l[1]=37 37 36 2C 2C 2C 2C 31 34 37 37 37 37 37 37 37
l[2]=37 37 36 2C 2C 2C 2C 2C 31 36 37 37 37 37 37 37
l[3]=37 37 34 2C 2C 2C 2C 2C 31 36 37 37 37 37 37 37
l[4]=37 37 34 2C 2C 2C 2C 2C 31 36 37 37 37 37 37 37
l[5]=37 37 34 2F 2C 2C 2C 2C 31 36 37 3B 3B 3B 3B 3D
l[6]=3B 3B 37 31 2F 2C 2C 31 36 37 3B 3D 3D 3D 3D 3D
l[7]=3D 3B 37 36 34 34 34 34 36 3B 3D 43 43 43 43 43
l[8]=3D 3D 3D 37 37 37 37 37 37 3B 3D 3D 43 43 43 4D
l[9]=43 43 43 3D 3D 37 3D 3D 43 43 47 48 48 4D 4F 55
l[A]=47 47 47 47 47 48 48 4F 55 5C 63 63 63 66 66 66
l[B]=66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 6D 6D 6D 6D
l[C]=75 75 75 75 75 75 75 75 78 78 78 78 78 78 78 78
l[D]=75 75 75 7E 7E 7E 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
n[0]=64 64 64 64 64 64 80 78 70 74 78 78 78 78 78 78
n[1]=64 64 6C 74 78 8C 8C 84 84 80 6C 6C 6C 6C 6C 6C
n[2]=64 64 6C 80 8C 98 94 8C 80 74 6C 68 68 68 68 68
n[3]=68 6C 74 80 8E 98 98 8C 80 78 70 68 68 68 68 68
n[4]=74 74 74 80 90 94 94 88 84 80 7C 78 6C 6C 68 68
n[5]=74 74 78 80 8C 94 94 88 7C 74 6C 6C 6C 6C 6C 6C
n[6]=70 74 78 80 88 8C 88 80 78 70 64 64 68 68 6C 6C
n[7]=70 68 70 80 7A 84 84 76 6C 64 64 64 64 64 64 68
n[8]=70 70 70 78 78 74 70 6C 6C 64 64 64 64 64 64 64
n[9]=58 58 58 60 64 60 60 60 5C 54 54 50 50 50 54 58
n[A]=40 40 40 48 4C 44 44 44 48 4C 4C 4C 4C 4C 50 50
n[B]=38 38 38 3C 3C 40 40 44 44 4C 50 4C 48 48 4C 4C
n[C]=24 25 2A 30 36 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 38 38 38 38
n[D]=20 20 24 29 30 34 38 38 35 34 34 34 36 36 38 38
k[0]=0F 15 1A 1F 24 28 2C 2F 35 41 4E 5F 70 82
r[0]=07 0B 0E 11 16 1A 1E 23 28 2E 33 37 3C 40 45 4A
h[0]=01 10 08 04 02 00 40 80
h[1]=00 51 1B 6C 36 00 00 00
h[2]=06 02 01 00 07 07 07 07
b[0]=32 55 5F 67 6E 71 73 73 71 6F 6D 6A 67 62 5D 5A
t[0]=1A 33 4D 80 A6 CC E6 FF

